Газ Сверля Выстукивая Резьба Фрезерный Станок Сверлильный Фрезерный Станок Небольшой Обрабатывающий Центр
Машина принимает высокопрочная отливка песка смолаы широкий выбор руководство
центр обработки винтовой стержень принимает 3210/4010 двойная гайка ШВП, серводвигатель переменного тока приводы.
:
JZ-B840-10:
1Оплата:
TT/LC:
$11000Цена:
$10800:
CHINAЦвет:
BLUE:
NINGBOВремя упреждения:
30 DAYSГаз Сверля Выстукивая Резьба Фрезерный Станок Сверлильный Фрезерный Станок Небольшой Обрабатывающий Центр
Проекты | блок | ЮЖД подкладка b840-10 | JZ-8640-10 | ЮЖД-B530-10 |
максимальный диаметр отверстия | мм | 20/30 | 20/30 | 20 |
максимальный выстукивая диаметр | мм | М16 М22 | М16 М22 | М16 |
максимальный диаметр фрезы | мм | 50 | 50 | 50 |
скорость вращения шпинделя | Р.С. м | 10-6000/8000 | 10-6000/8000 | 10-6000/8000 |
мощность двигателя шпинделя | кВт | 3/6кВт | 3/6кВт | 3/6кВт |
Шпиндель отверстия конусности | мм | BT30 | BT30 | BT30 |
Скучно точность | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Точность филируя круглый | мм | 0.01 | 0.01 | 0.0.1 |
Время смены инструмента | второй | 1-1.6 | 1-1.6 | 1-1.6 |
X и y оси Z точность повторного позиционирования | мм | 0.01 | 0.01 | 0.0.1 |
Таблица ход X оси Y оси Z | мм/мин | 800X420X420 | 600X400X420 | 500X300X420 |
Стол быстро перемещается X по Y по оси Z | мм | 36000 | 36000 | 36000 |
Расстояние между рабочим столом и главным шафэ | мм | 150-600 | 150-600 | 150-600 |
Размер Toble | мм | 1400x420 | 1400x420 | 1400x420 |
Таблица t-шлица | мм | 3-18x140 | 3-18x140 | 3-18x140 |
Три оси серво двигателя Р[Ауэр | кВт | Х1.8 У1.8 З2.6 | Х1.8 У1.8 З2.6 | Х1.8 У1.8 З2.6 |
Режим трехосного связи | жесткий прямой | жесткий прямой | жесткий прямой | |
Спецификация оси дерева ШВП | x3210 y3210 z4010 | x3210 y3210 z4010 |
x3210 y3210 z3210 |
|
Дерево-ось спецификация линейной направляющей | мм | Х35 y35 z45 | Х35 y35 z45 | х30 Куба y30 z35 |
Охлаждения водяной насос мощность | кВт | 0.55 | 0.55 | 0.37 |
машина Сиза | мм | 2600x2300x2400 | 2600x2200x2400 | 1950x1900x2350 |
станок вес брутто | кг | about3600 | about3000 | about2400 |
вес максимальной нагрузки на стол | кг | около400 | около400 |
about250 |
Наше Обслуживание:
До продажи
Наши профессиональные технические рекомендуем нужную машину,а также можем подгонять специальную машину как требование к клиента и особенная части.
Продаж следующие
В процессе производства машины, наблюдая, как машина качества и испытание машины.и сфотографировать или сделать видео для проверки клиента.
После Продажи
Мы вышлем технической пойти к фабрике клиента для того чтобы установить и отрегулировать машину.
У нас есть после-продают обслуживание для снабжения всей жизни-Машина времени на техническое обслуживание и капитальный обслуживание.
Чаво:
Вопрос: мы торговая фирма или производитель?
A: мы являемся производителем.
Q: что наш режим оплаты?
ОТВЕТ: Л/С, Т/Т
Вопрос: Могут ли машины быть настроены?
A: ДА.
Q: Как долго это гарантийный срок?
Ответ: 12 месяцев.
Предыдущий:
Газ Сверлильный СтанокСледующая:
Подвижный Стол Высокоскоростной Гравировальный Фрезерный СтанокЕсли вы заинтересованы в наших продуктах и хотите знать больше деталей,пожалуйста, оставьте здесь сообщение,мы ответим вам как только мы можем.
Категории
Новые продукты
Авторское право © 2024 D&S Automatic Co.,Ltd.. Все права защищены.